تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی در سال 1404
شرح خدمت | تعرفه(ریال) | ||
1 | پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PHD)پروانه دار | 2,106,000 | |
2 | پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PHD)پروانه دار- زیر7 سال | 2,822,500 | |
3 | پزشکان، دندان پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه(MD-PHD) | 2,933,000 | |
4 | پزشکان، دندان پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه(MD-PHD) - زیر7 سال | 3,649,500 | |
5 | پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) | 3,539,000 | |
6 | پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) -زیر 7 سال | 4,255,500 | |
7 | کارشناس ارشد پروانه دار | 1,731,000 | |
8 | کارشناس پروانه دار |
تعرفه های هزینه اقامت(هتلینگ) در بیمارستان در سال 1404
ردیف | نوع تخت | تعرفه(ریال) | |
1 | اتاق یک تختی | 76,520,000 | |
2 | اتاق دو تختی | 59,510,000 | |
3 | اتاق سه تختی و بیشتر | 42,500,000 | |
4 | هزینه همراه | 8,500,000 | |
5 | تخت شیمی درمانی-day care | 21,250,000 | |
6 | بخش مراقبت های ویژه عمومی،کودکان، نوزادان و ریه | 153,010,000 |
برای اطلاع از بیمه های پایه و تکمیلی طرف قرارداد اینجا کلیک کنید.