بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی برکت
Barkat Cancer Hospital
تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی در سال 1405
| شرح خدمت | تعرفه(ریال) | ||
| پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PHD)پروانه دار | 3,242,000 | ||
| پزشکان، دندان پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه(MD-PHD) | 4,518,000 | ||
| پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) | 5,416,000 | ||
| پزشکان متخصص روانپزشکی | 5,416,000 | ||
| پزشکان فوق تخصص روانپزشکی | 6,210,000 | ||
| روان درمانی فردی، هیپنوتراپی،هر جلسه حداقل 30 دقیقه | 16,650,000 | ||
| روان درمانی فردی، هیپنوتراپی،هر جلسه بیش از 30 دقیقه | 24,050,000 | ||
| خدمات روانشناسی و مشاوره توسط کارشناسان ارشد پروانه دار | 7,042,000 | ||
| خدمات روانشناسی و مشاوره توسط دکترای تخصصی پروانه دار | 8,696,000 | ||
| کارشناس ارشد پروانه دار | 2,656,000 | ||
| کارشناس پروانه دار | 2,259,000 | ||
تعرفه های هزینه اقامت(هتلینگ) در بیمارستان در سال 1405
| ردیف | نوع تخت | تعرفه(ریال) | |||
| 1 | اتاق یک تختی |
131,610,000
|
|||
| 2 | اتاق دو تختی |
|
|||
| 3 | اتاق سه تختی و بیشتر |
|
|||
| 4 | هزینه همراه |
|
|||
| 5 | تخت شیمی درمانی-day care |
|
|||
| 6 | بخش مراقبت های ویژه عمومی،کودکان، نوزادان و ریه |
|
|||
برای اطلاع از بیمه های پایه و تکمیلی طرف قرارداد اینجا کلیک کنید.